Batteria al litio LiFePO4 montata a parete serie VBM
La serie VBM è un tipo di batteria agli ioni di litio che utilizza litio ferro fosfato (LiFePO4) come materiale catodico. Può essere ampiamente utilizzato per stazioni base integrate, stazioni marginali, accumulo di energia fotovoltaica domestica, alimentazione distribuita e altri campi. Maggiori dettagli scaricando i documenti qui sotto. *MOQ flessibile, ACCETTA SOLO ACQUISTI IN BLOCCO.
Dettagli
Caratteristiche principali
Tempi del ciclo cellulare: 6.000 cicli (+25℃ 0,2°C 80% DOD)
Lunga durata: 5 anni di garanzia, 10 anni di durata
Installazione semplice: design a parete adottato per risparmiare spazio sul pavimento
Sistema BMS intelligente integrato per ottimizzare le prestazioni
Comunicazione: RS485/SNMP/WIFI/Bluetooth, compatibile con diverse marche di inverter solari e caricabatterie
Correnti ad alto tasso di scarica, adatte per sistemi solari on-grid o off-grid
È possibile collegare in parallelo fino a 16 pacchi batteria
Specifiche
MODELLO | VBM-24200 | VBM-48100 | VBM-48200 |
SPECIFICA | |||
Tipo di batteria | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Modello di batteria | 25,6 V200 AH | 51,2V100AH | 51,2V100AH |
Capacità nominale (25 ℃, 0,2 C)WH | 5120Wh | 5120Wh | 10240Wh |
Tensione di lavoro regolabile (Vcc) | 22,4 ~ 29,2 V | 42~54,8V | 42~54,8V |
Voltaggio carica folata (Vcc) | 28 V | 56V | 56V |
Massimo. Corrente di scarica continua (A) | 100 | 100 | 100 |
Corrente di scarica massima dell'impulso (A) | 150A(1 sec) configurabile | ||
Max. Corrente di carica continua (A) | 100 | 100 | 100 |
Durata del ciclo (25 ℃ 0,2 C 80% DOD) | >6000 cicli | >6000 cicli | >6000 cicli |
Corrente equalizzatore cella (A) | 0,1 ~ 5 A massimo (opzionale) | 0,1 ~ 5 A massimo (opzionale) | 0,1 ~ 5 A massimo (opzionale) |
terminale | M6 | ||
Durata della conservazione | 6 mesi a 25℃ | ||
Norma di sicurezza | IEC62619,UN38.3,SDS,CE | ||
Funzione di comunicazione | RS485/CAN (standard), SNMP/Wifi/Bluetooth (opzionale) | ||
PROTEZIONE | |||
Protezione | Protezione da sovraccarico\Protezione da sovraccarico\Protezione da sovracorrente\ Protezione da cortocircuito\Protezione da sovratemperatura | ||
AMBIENTE | |||
Rumore (dB) | <40 dB (1 metro) | ||
Temperatura di lavoro | -20℃~+60℃ | ||
Umidità | 0~95% (senza condensa) | ||
Altitudine(m) | <3000 | ||
DIMENSIONE | |||
L*A*P(dimensioni del prodotto)mm | L420*A600*P175,5 | L550*A800*P175,5 | |
L*A*P (dimensioni imballo)mm | L505*A730*P359 | L654*A980*P373 | |
Peso netto (chilogrammo) | 48 | 84 | |
Peso lordo (Kg) | 63 | 104 |
PERCHÉ SCEGLIERE SVCPOWER |
Esperienza ricca: Oltre 20 anni di esperienza nella produzione di prodotti solari e UPS.
Forte capacità di ricerca e sviluppo e capacità di produzione: stabilimento proprio con 16.000 metri quadrati e oltre 30 addetti alla ricerca e sviluppo.200.000capacità mensile. Supporto OEM e ODM servizio.
Garanzia di qualità: Passa ISO9001, ISO14001, certificati CE.
Certificati
Linee di produzione multiple
Imballaggio e spedizione
prodotto Tag
Ricevi l'ultimo prezzo? Ti risponderemo al più presto (entro 12 ore)