Modulo di accumulo batteria LiFePO4 residenziale serie PBM
Il sistema di accumulo di energia della serie PBM utilizza una batteria al litio ferro fosfato, sviluppata per soddisfare i requisiti dei requisiti di alimentazione di backup domestici. Il BMS intelligente integrato può proteggere il pacco batteria e prolungarne la durata. MOQ flessibile.
Dettagli
Caratteristiche principali
Cell Cycle Times: 6.000 cicli (+25℃ 0.2C 80% DOD)
Lunga durata: 10 anni di garanzia, 10 anni di durata
Sistema BMS intelligente integrato per ottimizzare le prestazioni
Comunicazione: RS485/SNMP/WIFI/Bluetooth, compatibile con diverse marche di inverter solari e caricabatterie
Elevate correnti di scarica, adatte per sistemi solari on-grid o off-grid
Protezione a 360 gradi: funzione SOC/SOH/antifurto ecc.
Specifiche
MODELLO | PBM-48100 | PBM-48200 |
SPECIFICHE | ||
Tipo di batteria | LiFePO4 | |
Tensione nominale della batteria | 51,2 V | |
Capacità nominale | 5120 Wh | 10240 Wh |
Tensione operativa (Vcc) | 44,8 ~ 58,4 | |
Corrente di carica consigliata (A) | 50A | 100 A |
Corrente massima di carica/corrente di scarica (A) | 100 A | |
Corrente di scarica di picco (A) | 150A (100mseg) configurabile | |
Efficienza di andata e ritorno del pacco batteria | >95% | |
Profondità di scarica | 1 | |
Ciclo di vita (25 ℃ , 0,2 C 80% EOL) WH | 6000 cicli | |
Funzione di comunicazione | RS485/CAN (standard), SNMP/WIFI/Bluetooth (opzionale) | |
Schermo | LED * 5 (display LCD opzionale) | |
Scalabilità (in parallelo) | Fino a 16 | |
Metodo di raffreddamento | Convenzione naturale | |
Installazione | Interno | |
Sicurezza e protezione | ||
Grado IP | IP20 | |
Norma di sicurezza | UN38.3, MSDS, CE | |
Protezione | Protezione da sovraccarico/scarica eccessiva/sovracorrente/cortocircuito/temperatura eccessiva | |
Ambientale | ||
Emissione sonora (dB) | <40dB(1 metro) | |
temperatura di esercizio | -10℃ ~ +50℃ | |
Temperatura di conservazione | -20°C ~ 55°C | |
Umidità | 0~95℃ | |
Altitudine(m) | <3000 | |
Fisico | ||
Dimensione del prodotto (L*W*H) (mm) | 451*246*648,5 | 575*303*883 |
Peso del prodotto (kg) | 58 | 122 |
PERCHÉ SCEGLIERE SVCPOWER |
Esperienza ricca: Oltre 20 anni di esperienza nella produzione di prodotti solari e UPS.
Forte capacità di ricerca e sviluppo e capacità di produzione: proprio stabilimento con 16.000 metri quadrati e oltre 30 addetti alla ricerca e sviluppo.200.000capacità mensile. Supporto OEM e ODM servizio.
Garanzia di qualità: Pass ISO9001, ISO14001, certificati CE.
Certificati
Più linee di produzione
Imballaggio e spedizione
prodotto Tag
Ricevi l'ultimo prezzo? Ti risponderemo al più presto (entro 12 ore)