UPS online ad alta frequenza monofase serie PT 6Kva/10Kva
Caratteristica
1. Vera doppia conversione
2. Affidabilità ottimizzata per il controllo del microprocessore
3.Correzione del fattore di potenza in ingresso
4. Fattore di potenza in uscita 1,0
5. Ampia tensione di ingresso (110 V ~ 300)
6. Modalità convertitore disponibile
7.Generatore compatibile
8.Smart SNMP funziona bene sia USB che RS-232
- 6KVA/10KVA
- Batteria al piombo 16x7Ah / personalizzata
- 220-240Vac / 110-120Vac
- 220-240Vac / 110-120Vac
- PT-6K
Dettagli
Alimentazione ininterrotta UPS online ad alta frequenza 6000VA
Campi di applicazione |
Adatto per apparecchiature IT e di rete , Sistema di controllo integrato e automatico ,
Attrezzature per ufficio e lavoro
Specifiche |
![]() | UPS ad alta frequenza Onlie serie PT (uscita onda sinusoidale pura) | |||||||
Modello # | PT-6KS | PT-6KL | PT-10KS | PT-10KL | ||||
Capacità | 6KVA/6000W | 10KVA/10000W | ||||||
Fpannello frontale | ||||||||
Pannello posteriore | ||||||||
Schermo | LCD | |||||||
INGRESSO | ||||||||
Intervallo di tensione in ingresso | 110~300VAC,110~176VAC,280~300VAC (potenza limitata) | |||||||
Intervallo di frequenza di ingresso | 50/60Hz±6Hz,± 10Hz (impostabile) | |||||||
PRODUZIONE | ||||||||
Intervallo di tensione di uscita | 208/220/230/240 V CA | |||||||
Frequenza di uscita | Modalità CA: come CA, modalità batteria: 50/60 Hz ± 1% | |||||||
Forma d'onda | Onda sinusoidale pura | |||||||
Tempo di trasferimento | 0ms | |||||||
BATTERIA | ||||||||
QUANTITÀ e capacità della batteria | 20 pezzi * 12V7Ah | ---------- | 20 pezzi * 12V7Ah | ----------- | ||||
Periodo di ricarica | 4~6 ore di ripristino al 90% della capacità | |||||||
PROTEZIONE E FUNZIONE | ||||||||
PROTEZIONE | 1. Protezione da bassa tensione della batteria | |||||||
GESTIONE | ||||||||
RS232 e USB e CARBURANTE | Opzionale | |||||||
FISICO | ||||||||
Dimensione unità (mm) | 461*200*800 | 461*200*360 | 461*200*800 | 461*200*360 | ||||
Dimensione scatola master (mm) | 605*300*989 | 585*300*520 | 605*300*989 | 585*300*520 | ||||
Pezzi in un cartone principale | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Peso lordo (1 pz, kg) | 61 | 14 | 61.5 | 14.8 | ||||
Peso netto (1 pz, kg) | 55 | 12.4 | 55.25 | 12.7 |
Caratteristiche di performance |
1. Vera doppia conversione
2. Affidabilità ottimizzata del controllo a microprocessore
3.Correzione del fattore di potenza in ingresso
4. Fattore di potenza in uscita 1,0
5. Ampia tensione di ingresso (110 V-300 V)
6. Modalità convertitore disponibile
7.Generatore compatibile
8.Smart SNMP funziona bene con USB o RS-232/EPO
Prodotto Consigliato |
Certificati |
Informazioni sulla società |
Processi di produzione |
Imballaggio e spedizione |
Esposizione |
prodotto Tag
Ricevi l'ultimo prezzo? Ti risponderemo al più presto (entro 12 ore)